Nuevo producto
29 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Los plátanos poseen excepcionales propiedades nutricionales.
Poseen vitaminas A, C, B1, B2, B6, B9 (ácido fólico) y E; fibra; tiene minerales como el potasio, magnesio, calcio, selenio, zinc y hierro; contiene Triptófano, un aminoácido esencial e hidratos de carbono simples y complejos.
Este producto está certificado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA).
Carbohidratos | 22.84 g | |
---|---|---|
• Almidón | 5.38 g | |
• Azúcares | 12.23 g | |
• Lactosa | 0 g | |
• Fibra alimentaria | 2.6 g | |
Grasas | 0.33 g | |
Proteínas | 1.09 g | |
Agua | 74.91 g | |
Retinol (vit. A) | 3 μg (0%) | |
Tiamina (vit. B1) | 0.031 mg (2%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.073 mg (5%) | |
Niacina (vit. B3) | 0.665 mg (4%) | |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.334 mg (7%) | |
Vitamina B6 | 0.367 mg (28%) | |
Ácido fólico (vit. B9) | 0 μg (0%) | |
Vitamina B12 | 0 μg (0%) | |
Vitamina C | 0 mg (0%) | |
Vitamina D | 0 μg (0%) | |
Vitamina E | 0.1 mg (1%) | |
Vitamina K | 0.5 μg (0%) | |
Calcio | 0 mg (0%) | |
Cobre | 0.078 mg (0%) | |
Hierro | 0.26 mg (2%) | |
Magnesio | 27 mg (7%) | |
Manganeso | 0.27 mg (14%) | |
Fósforo | 22 mg (3%) | |
Flúor | 2.2 μg (0%) | |
Potasio | 358 mg (8%) | |
Selenio | 1 μg (2%) | |
Sodio | 1 mg (0%) | |
Zinc | 0.15 mg (2%) | |
% de la cantidad diaria recomendada para |
No hay reseñas de clientes en este momento.